Наименование ДО (полное ) | Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад «Нұрсәт» коммунального государственного учреждения «Отдел образования г. Петропавловска» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» |
Тип ДО | Общеобразовательный |
Адрес | Н.Назарбаева 201А |
Телефоны ( рабочий, сотовый) | 87152-51-78-94, 87152-51-78-83 |
Электронные адреса ( соцсети) | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. https://www.facebook.com/profile.php?id=100024306556045; Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Руководитель (Образование, специальность, стаж работы, стаж работы в должности заведующего) | Жумагулова Ляззат Малгельдиновна |
Методист (Образование, специальность, стаж работы, стаж работы в должности методиста) | Кожахметова Жания Сайдолаевна- высшее, СКГУ, «Дошкольное обучение и воспитание», стаж работы – 16 лет, в должности методиста – 8 лет; Сарсембаева Бибнур Калиевна- высшее, Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова по специальности, «Дошкольное обучение и воспитание», стаж работы – 19л 5м, в должности методиста – 3 года 3 мес |
Попечительский совет (№ приказа, дата) Председатель попечительского совета | От 12 сентября 2019 года, приказ № 43 Канаева Татьяна Николаевна |
Год ввода, площадь объекта | 2016 год, площадь проекта – 1998,1 |
Проектная мощность | 320 мест |
Языки воспитания | казахский, русский |
Режим работы | 08.00-18.30ч |
Материально-техническая база | |
Здание | кирпичное, 2-х этажное |
Водоснабжение и канализация, отопление | Центральное |
Спортивный зал | 1 |
Музыкальный зал | 1 |
Группы | 14 |
Пищеблок | 1 |
Педагогические кадры | |
Всего педагогов | 38 |
С высшей категорией | 1 |
С первой категорией | 11 |
Со второй категорией | 8 |
Без категории | 10 |
Педагог-модератор | 9 |
Направления работы и достижения ДО: | коммуникативно-языковое, художественно-эстетическое, интеллектуальное развитие. |
Достижения ДО 2020-2021 учебный год | 27.11.2020 ж. № 20 мадақтама, «Шоқан – жарқ еткен жұлдыз!» қалалық сахналық шеберлік байқауының 3-орын жеңімпазы 2020 г. № 66 сертификат, за участие в городском конкурсе «Лучшее видео-поздравление» в номинации «Новогодняя сказка» Свидетельство международного челленджа «Мой детский сад – моя гордость», 2021г. «Колыбельной песни добрый свет», II место 2021 г. Городской конкурс «Бала тілі — бал», III место, 2021 г. |
Контингент воспитанников(количество всего) | 312 |
Расписать по возрастным категориям (всего) | |
Младшая группа (2-3 года) | 61 |
Средняя группа (3-4 года) | 26 |
Старшая группа (4-5 лет) | 140 |
Группа предшкольной подготовки (5-6 лет) | 85 |
Дополнительные платные образовательные услуги | логопед |
Видеонаблюдение (количество камер, внутренний,внешний) | 44 камеры (28 внутренних, 16 наружних) |