МҰ атауы (толық ) | «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің «Петропавл қаласының білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі «Нұрсәт» бөбекжай-бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны |
МҰ түрі | Жалпы білім беретін |
Мекен жайы | Н.Назарбаев көшесі 201А |
Телефондар ( жұмыс, ұялы) | 87152-51-78-94, 87152-51-78-83 |
Электронды адрес (әлеуметтік желі) | Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс. https://www.facebook.com/profile.php?id=100024306556045 |
Меңгеруші (Білімі, мамандығы, жұмыс өтілі, меңгеруші лауазымындағы жұмыс өтілі) | Галимова Заукен Бекежановна жоғарғы, «Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбие» СҚМУ, 2015 ж.; педагогик. өтілі –13 жыл 4 ай, меңгеруші лауазымындағы жұмыс өтілі – 12 жыл 1 ай |
Әдіскер (Білімі, мамандығы, жұмыс өтілі, әдіскер лауазымындағы жұмыс өтілі) | Есентаева Азиза Амангельдыевна- жоғарғы, «Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбие» СҚМУ, жұмыс өтілі – 9 жыл 2 ай, әдіскер лауазымындағы жұмыс өтілі – 3 жыл 2 ай; Сарсембаева Бибнур Калиевна- жоғарғы, Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті мамандығы, «Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбие», жұмыс өтілі – 19 жыл 5 ай, әдіскер лауазымындағы жұмыс өтілі – 3 жыл 3 ай |
Қамқоршылық кеңесі (бұйрық №, күні) Қамқоршылық кеңесінің төрағасы | 12 қыркүйек 2019 жыл, бұйрық № 43 Канаева Татьяна Николаевна |
Құрылған жылы, объект ауданы | 2016 жыл, жоба ауданы – 4997,9 |
Жобаның сыйымдылығы | 320 орын |
Оқыту тілі | Қазақша, орысша |
Жұмыс уақыты | 08.00-18.30 сағат |
Материалды-техникалық база | |
Ғимарат | кірпіш, 2 этажды |
Сумен жабдықтау және канализация, жылу | Орталық |
Спорт зал | 1 |
Музыкалық зал | 1 |
Топтар | 14 |
Ас бөлмесі | 1 |
Педагогикалық кадрлар | |
Барлығы педагогтар | 38 |
Жоғарғы біліктілік санатымен | 1 |
Бірінші біліктілік санатымен | 11 |
Екінші біліктілік снатымен | 8 |
Санатсыз | 10 |
Педагог-модератор | 9 |
МҰ жұмыс бағыты мен жетістіктері: | коммуникативті-тілдік, көркем-эстетикалық, интеллектуалдық даму. |
МҰ жетістіктері 2020-2021 оқу жылы | 27.11.2020 ж. № 20 мадақтама, «Шоқан – жарқ еткен жұлдыз!» қалалық сахналық шеберлік байқауының 3-орын жеңімпазы 2020 ж. № 66 сертификат, «Жаңа жылдық ертегі» номинациясы бойынша қалалық «Үздік бейне құттықтау» байқауына қатысқаны үшін «Менің балабақшам – мақтанышым» халықаралық конкурсының сертификаты, 2021ж. «Бесік жыры», II орын 2021 ж. Қалалық конкурс «Бала тілі – бал», III орын, 2021 ж. |
Тәрбиеленушілер контингенті (барлығы саны ): | 312 |
Жас санаты бойынша кесте (барлығы) | |
Кіші топ (2-3 жас) | 61 |
Ортаңғы топ (3-4 жас) | 26 |
Ересектер тобы (4-5 жас) | 140 |
Мектепалды даярлық тобы (5-6 жас) | 85 |
Қосымша ақылы білім беру қызметтері | логопед |
Видеобақылау (камера саны, ішкі, сыртқы) | 44 камера (28 ішкі, 16 сыртқы) |