Мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші басшылары мен педагогтерін лауазымға тағайындау, лауазымнан босату қағидаларына 11-қосымша |
Педагогтің бос немесе уақытша бос лауазымына кандидаттың бағалау парағы ____________________________________________________________
(Т.Ә.А. (болған жағдайда))
№ | Өлшемшарттар | Растайтын құжат | Балл саны (1-ден 20-ға дейін) |
|
1. | Білім деңгейі | Білімі туралы диплом | Техникалық және кәсіптік = 1 Жоғары күндізгі = 5 жоғары сырттай / қашықтықтан оқыту = 2 жоғары білім туралы үздік диплом = 7 |
|
2. | Ғылыми / академиялық дәрежесі | Білімі туралы диплом | Магистр немесе жоғары білімі бар маман = 5 PHD-докторы = 10 Ғылым докторы = 10 Ғылым кандидаты = 10 |
|
Ұлттық біліктілік тестілеуі | Сертификат | «Педагог» біліктілік санатымен Мазмұны бойынша: 50-ден 60-қа дейін = 0 балл 60-тан 70-ке дейін = 2 балл 70-тен 80-ге дейін = 5 балл 80-нен 90-ға дейін = 6 балл Әдістеме және педагогика бойынша: 30-дан 40-қа дейін = 0 балл 40-тан 50-ге дейін = 1 балл 50-ден 60-қа дейін = 2 балл 60-тан 70-ке дейін = 3 балл «Педагог-модератор» біліктілік санатымен Мазмұны бойынша: 50-ден 60 балға дейін = 0 балл 60-тан 70 балға дейін = 3 балл 70-тен 80 балға дейін=6 балл 80-ден 90 балға дейін=7 балл Әдістеме және педагогика бойынша: 30-дан 40 балға дейін=0 балл 40-тан 50 балға дейін=2 балл 50-ден 60 балға дейін=3 балл 60-тан 70 балға дейін=4 балл «Педагог-сарапшы» біліктілік санатымен Мазмұны бойынша: 50-ден 60 балға дейін=0 балл 60-тан 70 балға дейін=4 балл 70-тен 80 балға дейін=7 балл 80-нен 90 балға дейін=8 балл Әдістеме және педагогика бойынша: 30-дан 40 балға дейін=0 балл 40-тан 50 балға дейін=3 балл 50-ден 60 балға дейін=4 балл 60-тан 70 балға дейін=5 балл «Педагог-зерттеуші» біліктілік санатымен Мазмұны бойынша: 50-ден 60 балға дейін=0 балл 60-тан 70 балға дейін- 5 балл 70-тен 80 балға дейін=8 балл 80-нен 90 балға дейін=9 балл Әдістеме және педагогика бойынша: 30-дан 40 балға дейін=0 балл 40 – тан 50 балға дейін=4 балл 50-ден 60 балға дейін=5 балл 60-тан 70 балға дейін=6 балл «Педагог-шебер» біліктілік санатымен – 10 балл |
||
3. | Біліктілігі/Санаты. | Куәлік, өзге де құжат | 2 санат-1 балл 1 санат -2 балл Жоғары санатты-3 балл Педагог-модератор-3 балл Педагог-сарапшы = 5 балл Педагог- зерттеуші = 7 балл Педагог-шебер = 10 балл |
|
4. | Педагогикалық қызмет өтілі | еңбек кітапшасы / еңбек қызметін алмастыратын құжат | 1 жылдан 3 жылға дейін = 1 3 жылдан 5 жылға дейін = 1,5 5 жылдан 10 жылға дейін = 2 10 жылдан және одан артық = 3 |
|
5. | Әкімшілік және әдістемелік қызмет тәжірибесі | еңбек кітапшасы / еңбек қызметін алмастыратын құжат | әдіскер= 1 балл директор орынбасары= 3 балл директор = 5 балл |
|
6. | Жұмысқа алғаш кіріскен педагогтар үшін | Білім туралы дипломға қосымша | Педагогикалық/кәсіптік практика нәтижелері «өте жақсы» = 1 балл «жақсы» = 0,5 балл |
|
7. | Алдыңғы жұмыс орнынан ұсыныс хат (еңбек қызметін жүзеге асыру кезінде) | Хат | Оң ұсыныс хаттың болуы = 3 балл Ұсыныс хат болмаған жағдайда – минус 3 балл Теріс ұсыныс хаттың болуы = минус 5 балл |
|
8. | Кәсіби жетістіктердің көрсеткіштері | – білім алушылардың дипломдары, олимпиадалар мен конкурстар жеңімпаздарының грамоталары, ғылыми жобалары; – мұғалімдер мен олимпиадалар жеңімпаздарының дипломдары, грамоталары; – мемлекеттік награда |
олимпиадалар мен конкурстардың жүлдегерлері-0,5 балл ғылыми жобалар-1 балл олимпиадалар мен конкурстардың жүлдегерлері-3 балл «Үздік педагог» конкурсының қатысушысы-1 балл «Үздік педагог» конкурсының жүлдегері – 5 балл медаль «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» – 10 |
|
9. | Әдістемелік қызмет | – авторлық жұмыстар және жарияланымдар | ҚР БҒМ тізбесіне енгізілген оқулықтардың және (немесе) ОӘК авторы немесе тең авторы – 5 балл РОӘК – 2 тізбесіне енгізілген оқулықтардың және (немесе) ОӘК авторы немесе тең авторы БҒССҚЕК, Scopus – 3 тізбесіне енгізілген ғылыми-зерттеу қызметі бойынша жарияланымның болуы |
|
10 | Қоғамдық-педагогикалық қызмет | – көшбасшылық – көптілділікті жүзеге асыру |
тәлімгер-0,5 балл ӘБ жетекшілігі -1 балл кәсіби-педагогикалық қауымдастық көшбасшысы – 1 балл 2 тілде оқыту, орыс/қазақ – 2 балл Шетел/орыс, шетел/қазақ – 3 балл 3 тілде оқыту (қазақ, орыс, шетел) – 5 балл |
|
11 | Курстық дайындық | – пәндік дайындық сертификаттары; – цифрлық сауаттылық сертификаты, ҚАЗТЕСТ, IELTS; TOEFL; DELF; Goethe Zertifikat, «Python-да бағдарламалау негіздері», «Microsoft-пен жұмыс істеуді оқыту» бағдарламалары бойынша оқыту |
НЗМ ПШО, «Өрлеу» курстары – 0,5 балл курстар – 0,5 балл (әрқайсысы жеке) |
|
Барлығы: | Максималды балл – 83 | |||